Monzón
Tampilan
Monzón | |||
---|---|---|---|
— Kuta Madya — | |||
Monzón | |||
|
|||
Comarca Cinca Medio | |||
Nanggroe | Seupanyo | ||
Nanggroe otonom | Aragon | ||
Propinsi | Huesca | ||
Comarca | Cinca Medio | ||
Peumeurèntah | |||
• Alcalde | Rosa María Lanau (PP) | ||
Luwah | |||
• Jeumeulah | 155,01 km2 (59,85 sq mi) | ||
Manyang | 273 m (896 ft) | ||
Populasi | |||
• Total | 17.176 | ||
• Rapat ureueng duek | 110/km2 (290/sq mi) | ||
Dèmonim | Montisonense | ||
Da'irah watèe | CET (UTC+1) | ||
• Musém su'um (DST) | CEST (UTC+2) | ||
Kode pos | 22400 | ||
Bahsa raseumi | |||
Situs web | [2] |
Monzón nakeuh saboh da'irah nyang sabé nanggroë nyang na di propinsi Huesca, Aragón, Seupanyo. Bak beunileuëng thôn 2014, da'irah nyoë na 17,176 ureuëng duëk.[1]
Nè
[peusaneut | peusaneut asai]Wikimedia Commons na mèdia nyang mupawôt ngön: Monzón |